Utbytet.com
Logga in
Perfica Utvecklad av Perfica
(i)

Bannerbyte bannerbyten hemsidereklam reklam hemsida gratis reklam banner marknadsför marknadsföring reklambanner.

Bannerstatistik

Här ser du vilka som senast har visat en banner, vilka som nyligen har fått sin banner visad,
samt visnings- och klickstatistik för den aktuella och föregående månaden.

Dessa har nyligen visat en banner

2008-11-21 09:07http://www.student.se
2008-11-21 09:06http://www.vargen.de/index.htm
2008-11-21 09:06http://musikarkiv-topp66.topplista.com
2008-11-21 09:06http://toppnorrkoping-gullolle.topplista.com
2008-11-21 09:05http://www.bokapasset.se
2008-11-21 09:05http://www.kuratorn.net/
2008-11-21 09:04http://www.arlandainfo.se
2008-11-21 09:04http://wooow.se
2008-11-21 09:04http://www.vimmel.biz
2008-11-21 09:03http://www.utbytet.com

Dessa har nyligen fått sin banner visad

2008-11-21 09:07http://www.utbytet.com
2008-11-21 09:07http://www.julklappsjakten.com
2008-11-21 09:06http://www.skaraplast.se
2008-11-21 09:06http://www.alfta.com/
2008-11-21 09:05http://www.vimmel.biz
2008-11-21 09:05http://www.elmitec.nu
2008-11-21 09:05http://www.skaraplast.se
2008-11-21 09:05http://www.dagensord.nu
2008-11-21 09:04http://www.arlandainfo.se
2008-11-21 09:04http://www.toptube.se

Dagsstatistik, November 2008

Unika besök denna månad
Dag (November, 2008)Visningar, unikaVisningar, totaltKlick, unikaKlick, totaltCTR %
01 3 531 14 602 18 95 0.51%
02 4 397 18 665 17 92 0.39%
03 4 517 18 730 24 96 0.53%
04 4 276 18 474 18 106 0.42%
05 4 186 18 249 30 93 0.72%
06 4 369 16 552 29 84 0.66%
07 3 646 17 287 27 102 0.74%
08 3 672 16 791 23 99 0.63%
09 4 458 21 373 33 155 0.74%
10 4 435 19 215 21 164 0.47%
11 4 542 19 005 21 96 0.46%
12 5 003 20 983 33 116 0.66%
13 4 567 27 114 30 80 0.66%
14 4 128 35 768 24 86 0.58%
15 3 948 18 667 21 108 0.53%
16 2 434 10 273 15 63 0.62%
17 4 642 24 385 30 109 0.65%
18 4 238 21 922 12 79 0.28%
19 4 236 23 809 24 99 0.57%
20 4 327 21 020 29 99 0.67%
21 821 5 181 7 31 0.85%
Totalt:84 373408 0654862 052

Dagsstatistik, Oktober 2008

Unika besök förra månaden
Dag (Oktober, 2008)Visningar, unikaVisningar, totaltKlick, unikaKlick, totaltCTR %
01 3 869 15 845 27 102 0.7%
02 3 654 18 512 24 53 0.66%
03 3 434 35 468 17 93 0.5%
04 3 400 23 189 33 99 0.97%
05 4 270 24 511 34 93 0.8%
06 4 201 18 441 34 97 0.81%
07 3 952 18 585 23 97 0.58%
08 3 982 21 778 29 132 0.73%
09 4 089 14 987 24 85 0.59%
10 3 505 13 110 23 87 0.66%
11 3 679 14 324 20 91 0.54%
12 4 012 16 778 34 116 0.85%
13 4 328 16 176 34 142 0.79%
14 4 080 16 805 25 110 0.61%
15 3 959 15 307 13 102 0.33%
16 3 608 14 079 19 108 0.53%
17 3 599 20 890 17 45 0.47%
18 2 463 14 240 18 61 0.73%
19 4 331 27 144 42 110 0.97%
20 4 323 17 088 21 89 0.49%
21 4 063 16 560 35 100 0.86%
22 3 977 15 310 24 73 0.6%
23 3 758 14 186 23 143 0.61%
24 3 536 14 212 31 112 0.88%
25 3 424 13 853 24 101 0.7%
26 4 161 17 370 25 111 0.6%
27 4 194 15 722 28 86 0.67%
28 4 210 17 572 22 108 0.52%
29 4 000 15 674 21 106 0.53%
30 4 177 15 975 16 84 0.38%
31 3 616 14 647 17 81 0.47%
Totalt:119 854548 3387773 017
Gratis bannerbyte - Gratis bannerbyten för din hemsida - Bannerbyten.net - Kostnadsfritt bannerbyte - Reklam för din hemsida - Hemsideannonser på Adverts.se - Annonsera gratis!